Date_Time Tide
24/08/26 12:40 0.79
24/08/26 13:00 0.78
24/08/26 13:20 0.78
24/08/26 13:40 0.79
24/08/26 14:00 0.79
24/08/26 14:20 0.80
24/08/26 14:40 0.82
24/08/26 15:00 0.84
24/08/26 15:20 0.85
24/08/26 15:40 0.85
24/08/26 16:00 0.87
24/08/26 16:20 0.88
24/08/26 16:40 0.88
24/08/26 17:00 0.88
24/08/26 17:20 0.88
24/08/26 17:40 0.88
24/08/26 18:00 0.88
24/08/26 18:20 0.88
24/08/26 18:40 0.87
24/08/26 19:00 0.88
24/08/26 19:20 0.87
24/08/26 19:40 0.87
24/08/26 20:00 0.86
24/08/26 20:20 0.84
24/08/26 20:40 0.84
24/08/26 21:00 0.83
24/08/26 21:20 0.83
24/08/26 21:40 0.82
24/08/26 22:00 0.83
24/08/26 22:24 0.85
.